| 饮食:适量饮食,八分饱.水果代替零食. | 运动:每天骑车1小时,平时多走路.每周一次愈加练习 |
| 其它计划: | |
主题:我要运动的记录(08年12月9日) 感人(0)有趣(0) 评论(0)阅读(76)
|
|
|
记录未完成
心情:
起床 |
|
|
|
| 其它记录 | |||||
| 记录时间 | 体重 | 感受 | 回复/点击 | 最后回复人 | |
| 2008年12月8日 | 59.0kg | 0/24 | 暂无 | ||
| 2008年12月7日 | 59.0kg | 天气真的很冷了,骑车也..... | 1/44 | 我要运动 | |
| 2008年12月5日 | 59.0kg | 感冒了,不想动了. | 0/33 | 暂无 | |
| 2008年12月4日 | 60.0kg | 1/36 | 秀体瘦身顾问6 | ||
| 2008年12月3日 | 60.0kg | 有点累了,吃了不少, | 1/35 | 秀体瘦身顾问 | |
| 2008年12月2日 | 60.0kg | 吃的有点多了, | 1/67 | 秀体瘦身顾问6 | |
| 查看更多记录 | |||||
无意中看到了这个网站开始了自己的记录,记录自己的每天的运动和饮食,发现自己的饮食真的很是单调,每天重复,自己都不想记录了饿 .
不过记录有一个好处就是自己不以往吃的 少了; 这算一个好现象啊