| 饮食:减少面食; 晚上素菜 | 运动:跑步20分钟(7.5KM/hr) |
| 其它计划:问题:基本不动。 | |
主题:悟的记录(08年9月11日) 感人(0)有趣(0) 评论(0)阅读(182)
|
|
|
记录未完成
心情:
起床 |
|
|
|
| 其它记录 | |||||
| 记录时间 | 体重 | 感受 | 回复/点击 | 最后回复人 | |
| 2008年9月9日 | 59.5kg | 体脂率27.9 | 0/59 | 暂无 | |
| 2008年9月8日 | 59.4kg | 便便很不错! 体脂率..... | 0/56 | 暂无 | |
| 2008年9月7日 | 60.3kg | 感冒初愈。一周内流感..... | 0/56 | 暂无 | |
| 2008年8月30日 | 61.0kg | 有点感冒 | 0/103 | 暂无 | |
| 2008年8月29日 | 61.0kg | 0/57 | 暂无 | ||
| 2008年8月28日 | 60.8kg | 体脂率27.3% | 0/90 | 暂无 | |
| 查看更多记录 | |||||
早餐:豆浆;苹果;煮鸡蛋1
上班时间(全天):茶2杯;咖啡1杯
午餐:食堂(腐竹烧肉;豆腐;韭菜肉丝)
晚餐:希望克制住自己。家里:糖醋排骨
尽量吃素。
已加餐:养乐多一杯。
待吃:桃子一大个,足够500G。