| 饮食:少些,两餐 | 运动:多,有空就动 |
| 其它计划: | |
主题:diana的记录(08年7月9日) 感人(0)有趣(0) 评论(0)阅读(179)
|
|
|
记录已完成
心情:
起床 |
|
|
|
| 其它记录 | |||||
| 记录时间 | 体重 | 感受 | 回复/点击 | 最后回复人 | |
| 2008年6月10日 | 54.5kg | 0/184 | 暂无 | ||
| 2008年6月5日 | 53.0kg | 0/78 | 暂无 | ||
| 2008年5月28日 | 53.0kg | 今天下雨了,感觉没力气..... | 0/159 | 暂无 | |
| 2008年5月27日 | 53.0kg | 我想接下来的日子,得改..... | 0/71 | 暂无 | |
| 2008年05月26日 | 53.0kg | 听说粗盐减肥法对腿部..... | 0/72 | 暂无 | |
| 2008年5月25日 | 53.0kg | 好象在平台期了,最近体..... | 0/99 | 暂无 | |
| 查看更多记录 | |||||
等过去了,我在以后的两个月里一定要减到100下的,
努力把,哈哈!
这次大概有瘦5\6斤的样子,但回校时,大家都说我瘦了,真开心啊......