当前位置:秀体首页>sammifh
blog.showti.com
sammifh
减肥宣言:108
心路历程 瘦身记录 个人管理
心路历程 瘦身记录 个人管理
计划标题 计划时间 计划体重 添加时间
只为让心情变好 07-07-02至08-01-01 67.0目标:54.0 07-07-02 09:12
7月:控制饮食+步行 07-07-08至07-07-30 67.0目标:54.0 07-07-08 12:57
7月:控制饮食+步行 07-07-02至07-07-30 67.0目标:54.0 07-07-08 13:00
2月16日减到120 08-02-01至08-02-16 62.0目标:60.0 08-01-30 14:14
转变一生的生活作息习惯 08-02-01至08-12-31 62.0目标:54.0 08-02-01 13:01
转变一生的生活作息习惯 08-02-01至08-12-31 67.0目标:50.0 08-02-01 21:50
春季瘦瘦瘦 08-03-01至08-05-31 62.0目标:58.0 08-02-29 13:22
爱拼才会赢 08-03-01至08-05-31 62.0目标:58.0 08-03-04 19:52
春季瘦瘦瘦 08-03-01至08-05-31 62.0目标:58.0 08-02-29 13:20
给自己个生日礼物 08-04-06至08-05-03 60.0目标:58.0 08-04-06 19:19
真正减到120~ 08-04-09至08-05-03 62.0目标:60.0 08-04-09 09:16
让体重趋于平稳.... 08-04-20至08-05-10 63.0目标:60.0 08-04-20 08:44
优雅地开始我的新生活~ 08-04-24至08-05-31 62.0目标:59.0 08-04-24 09:39
7月:2周攻克平台期 07-07-15至07-07-30 67.0目标:54.0 07-07-12 13:20
趁着还不上班时对自己狠点突破60大关 08-02-17至08-03-31 67.0目标:50.0 08-02-19 22:02
趁着还不上班时对自己狠点突破60大关 08-02-20至08-03-20 67.0目标:50.0 08-02-19 23:41
趁着还不上班时对自己狠点突破60大关 08-02-20至08-03-20 67.0目标:50.0 08-02-20 16:21
趁着还不上班时对自己狠点突破60大关 08-02-20至08-03-20 67.0目标:50.0 08-02-20 19:56
08年重新开始 08-01-01至08-01-30 63.0目标:61.0 08-01-01 12:34
严格执行计划15天 07-11-17至07-11-30 63.5目标:62.5 07-11-17 00:22
  上一页  1  2    3    下一页  
最新加盟记录新联盟
用户头像
陈婷
50.0kg 08-12-02
用户头像
jiewen
61.0kg 08-12-02
用户头像
lzq260
68.0kg 08-12-02
用户头像
cheer
57.0kg 08-12-02
用户头像
yalbee
78.0kg 08-12-02
用户头像
香飘雪..
68.0kg 08-12-02
秀体工具
推荐记录
营养素缺乏测试 2639次
秀体身体测试 2639次
计算器 2639次
新手使用 2639次
积分规则 2639次
京ICP备06052699号 Copyright©2006 showti.com Inc. All rights reserved. 秀体瘦身 版权所有
联系地址:北京市朝阳区广渠路66号院百环家园11号楼2303室 邮编:100009 电话:01087733878/79转188 传真:01087733678-100