当前位置:秀体首页>realrice
blog.showti.com
realrice
减肥宣言:50KG
心路历程 瘦身记录 个人管理
心路历程 瘦身记录 个人管理
计划标题 计划时间 计划体重 添加时间
冬季也减肥~ 08-01-08至08-01-31 55.0目标:54.0 08-01-19 21:24
WW第三周 08-05-26至08-06-01 54.0目标:53.0 08-05-26 20:06
坚持,再坚持! 07-06-26至08-06-26 68.0目标:50.0 07-06-26 18:45
坚持,再坚持! 07-07-18至08-08-18 68.0目标:50.0 07-07-17 19:52
突破60大关,赢取千元红包~ 07-09-07至07-09-30 61.0目标:59.0 07-09-07 15:21
巩固上月成果,争取早日55~ 07-10-01至07-10-31 58.0目标:56.0 07-10-07 21:19
慢慢的减肥最健康~ 07-08-07至07-08-31 63.0目标:61.0 07-08-07 11:24
WW第三、四周 08-06-02至08-06-15 53.0目标:52.0 08-06-07 20:31
巩固上月成果,争取早日55~ 07-10-01至07-11-30 58.0目标:56.0 07-11-17 13:46
冬季也减肥~ 07-12-04至07-12-31 56.0目标:55.0 07-12-04 12:57
冬季也减肥~ 08-01-08至08-01-08 55.0目标:54.0 08-01-08 10:55
2008新的一轮减肥计划开张啦~ 08-04-02至08-04-30 56.5目标:54.5 08-04-02 21:29
开始维持~ 08-06-23至08-07-13 52.0目标:52.0 08-06-24 20:11
WW第七周——维持期 08-06-23至08-07-13 52.0目标:52.0 08-06-24 20:16
WW第五周 08-06-09至08-06-15 52.0目标:51.0 08-06-09 20:36
WW第一周 08-05-12至08-05-18 56.0目标:55.0 08-05-15 21:29
WW第二周 08-05-19至08-05-25 55.0目标:54.0 08-05-19 23:27
零食控制 08-10-01至08-10-31 53.5目标:52.0 08-10-01 19:46
  上一页  1  下一页  
最新加盟记录新联盟
用户头像
香飘雪..
68.0kg 08-12-02
用户头像
我要运..
60.0kg 08-12-02
用户头像
Leejo
55.0kg 08-12-02
用户头像
美丽腰..
56.0kg 08-12-02
用户头像
shiley
60.0kg 08-12-02
用户头像
%佳佳%
72.0kg 08-12-02
秀体工具
推荐记录
营养素缺乏测试 2639次
秀体身体测试 2639次
计算器 2639次
新手使用 2639次
积分规则 2639次
京ICP备06052699号 Copyright©2006 showti.com Inc. All rights reserved. 秀体瘦身 版权所有
联系地址:北京市朝阳区广渠路66号院百环家园11号楼2303室 邮编:100009 电话:01087733878/79转188 传真:01087733678-100