当前位置:秀体首页>redhello
blog.showti.com
redhello
减肥宣言:50kg
心路历程 瘦身记录 个人管理
心路历程 瘦身记录 个人管理
计划标题 计划时间 计划体重 添加时间
继续努力减到55公斤 07-10-08至07-11-30 57.0目标:55.0 07-10-08 09:09
开始新一轮减肥 08-03-01至08-03-31 58.0目标:55.0 08-02-29 12:30
没有计划 07-05-11至07-06-11 62.0目标:60.0 07-05-11 11:36
60-58 07-06-11至07-06-30 60.0目标:58.0 07-06-11 10:20
计划了就要做到 07-07-30至07-09-30 58.0目标:55.0 07-07-30 15:17
从新开始新的一轮减肥 07-12-04至08-01-31 56.0目标:53.0 07-12-04 09:02
从新开始新的一轮减肥 07-12-04至07-12-31 56.0目标:55.0 07-12-04 13:51
争取几天再降一些 07-12-24至07-12-31 55.0目标:54.0 07-12-24 08:49
新年新计划 08-01-01至08-01-31 55.0目标:53.0 08-01-01 11:33
又是一轮新的开始,永远都不会结束. 08-07-02至08-07-31 55.5目标:55.0 08-07-02 15:01
重新开始 08-07-18至08-07-31 55.0目标:54.0 08-07-18 08:47
重新开始 08-07-18至08-07-31 55.0目标:54.0 08-07-18 08:49
重新开始 08-07-18至08-07-31 55.0目标:54.0 08-07-18 08:49
重新开始 08-07-18至08-07-31 55.0目标:54.0 08-07-18 08:51
食之健康,动之也健康,哈哈哈 08-04-01至08-04-30 56.0目标:54.0 08-04-01 11:07
减肥 08-05-05至08-06-30 56.0目标:54.0 08-05-05 08:44
重新开始 08-07-25至08-07-31 54.0目标:53.0 08-07-25 11:30
继续减肥中 08-06-02至08-06-30 56.0目标:55.0 08-06-02 08:51
要对自己狠一点 08-08-01至08-08-31 55.0目标:52.0 08-08-01 10:47
保持减肥 08-10-06至08-10-31 55.0目标:54.0 08-10-06 08:46
  上一页  1  2    下一页  
最新加盟记录新联盟
用户头像
陈婷
50.0kg 08-12-02
用户头像
jiewen
61.0kg 08-12-02
用户头像
lzq260
68.0kg 08-12-02
用户头像
cheer
57.0kg 08-12-02
用户头像
yalbee
78.0kg 08-12-02
用户头像
香飘雪..
68.0kg 08-12-02
秀体工具
推荐记录
营养素缺乏测试 2639次
秀体身体测试 2639次
计算器 2639次
新手使用 2639次
积分规则 2639次
京ICP备06052699号 Copyright©2006 showti.com Inc. All rights reserved. 秀体瘦身 版权所有
联系地址:北京市朝阳区广渠路66号院百环家园11号楼2303室 邮编:100009 电话:01087733878/79转188 传真:01087733678-100