| 饮食:早上喝粥 ,中午至少要吃一个青菜。晚上喝粥 | 运动:周末爬山,游泳 |
| 其它计划: | |
主题:minggu的记录(ll) 感人(0)有趣(0) 评论(0)阅读(30)
|
|
|
记录未完成
心情:
起床 |
|
|
|
| 其它记录 | |||||
| 记录时间 | 体重 | 感受 | 回复/点击 | 最后回复人 | |
| 2009年7月3日 | 70.9kg | 雨好大,一身都湿了 | 0/15 | 暂无 | |
| 2009年7月2日 | 70.9kg | 上午有点暗,中午亮了..... | 0/20 | 暂无 | |
| 2009年7月1日 | 70.4kg | 0/25 | 暂无 | ||
| 2009年6月21日 | 70.4kg | 0/51 | 暂无 | ||
| 查看更多记录 | |||||
