| 饮食:隔天全麦,每餐吃100克自制全麦土司;加餐喝黑咖啡或普洱;隔天生机饮食:早餐水果/酸奶;午餐:杂粮饭+青菜+豆制品或花生;晚餐:鱼或鸡胸肉+蔬菜 | 运动:每天早晚各步行45-60分钟(没有时间的时候1次也OK);隔天进行青花鱼教练循环练习一次,做循环练习的时间替换同量的快走。 |
| 其它计划:没事都多看点健康知识的书;养成好的生活习惯:早睡早起,有时间敲经络。 | |
主题:mantha的记录(ll) 感人(0)有趣(0) 评论(0)阅读(1723)
|
|
|
记录未完成
心情:
起床 |
|
|
|
| 其它记录 | |||||
| 记录时间 | 体重 | 感受 | 回复/点击 | 最后回复人 | |
| 2009年10月13日 | 54.8kg | 实施了隔天全麦,隔天..... | 0/307 | 暂无 | |
| 2009年9月26日 | 56.0kg | 儿子有些小感冒,又去..... | 0/355 | 暂无 | |
| 2009年9月23日 | 57.3kg | 关注是否在形成好的习..... | 3/213 | 汤圆琳 | |
| 2009年9月22日 | 57.3kg | 全麦面包很香呀。 | 6/239 | mantha | |
| 2009年9月21日 | 57.3kg | 以后还是每周量体重一..... | 2/302 | nalnal_gnod | |
| 2009年9月18日 | 56.5kg | 终于看到了体重的下降..... | 0/212 | 暂无 | |
| 查看更多记录 | |||||
