| 饮食:不让自己吃的太撑,逐渐减少食量 | 运动:想学会游泳 |
| 其它计划: | |
主题:LIRUIE的记录(08年5月9日) 感人(0)有趣(0) 评论(0)阅读(6)
|
|
记录已完成
心情:
起床 |
|
|
|
| 其它记录 | |||||
| 记录时间 | 体重 | 感受 | 回复/点击 | 最后回复人 | |
| 2008年5月8日 | 59.0kg | C 今天下了好大的雨..... | 0/7 | 暂无 | |
| 2008年5月7日 | 59.0kg | C 回家了好多天把刚..... | 0/7 | 暂无 | |
| 2008年4月29日 | 58.5kg | C 昨天的水好像喝少..... | 0/22 | 暂无 | |
| 2008年04月28日 | 59.1kg | C 这两天早上都煮了..... | 0/10 | 暂无 | |
| 2008年4月27日 | 59.1kg | C MC-5没有..... | 0/15 | 暂无 | |
| 2008年4月26日 | 59.1kg | C+MC-4混乱的一天 | 0/13 | 暂无 | |
| 查看更多记录 | |||||
早上的体重反应了昨晚放纵自已的严重后果
到现在为止饭的量控制的很好,汤就没重视,不过现在看来没有重视的结果还是很具有破坏性的------所以呢饭\菜\汤都是一样的需要控制
为自已加油
下午4点要吃一个苹果--可以防.....