| 饮食:少食零食,不可暴食 | 运动:每天半小时运动 |
| 其它计划:无 | |
主题:烦烦烦的记录(08年7月26日) 感人(0)有趣(0) 评论(0)阅读(64)
|
|
记录未完成
心情:
起床 |
|
|
|
| 其它记录 | |||||
| 记录时间 | 体重 | 感受 | 回复/点击 | 最后回复人 | |
| 2008年4月25日 | 54.0kg | 晚上吃多了 | 0/560 | 暂无 | |
| 2008年4月24日 | 53.7kg | 今天晚上也没吃饭,加油..... | 0/98 | 暂无 | |
| 2008年4月23日 | 54.0kg | 今天晚上没有吃饭,还做..... | 0/99 | 暂无 | |
| 2008年4月22日 | 54.0kg | 几天没做纪录了,觉得自..... | 0/114 | 暂无 | |
| 2008年4月14日 | 54.0kg | 无 | 4/254 | qinz | |
| 2008年4月13日 | 54.0kg | 今天也吃了很多,,好烦..... | 0/104 | 暂无 | |
| 查看更多记录 | |||||
今日几好噶,夜晚无食饭,无暴食啦,好开心,加油,,,,
仲做左一小时健身操,
你得噶!!!!
D酸乳真系好正!!!五讲,,,训了,,11点半啦