| 饮食:少吃 | 运动:多运动 |
| 其它计划: | |
主题:乖pp的记录(08年7月23日) 感人(0)有趣(0) 评论(1)阅读(214)
|
|
记录已完成
心情:
起床 |
|
|
|
| 其它记录 | |||||
| 记录时间 | 体重 | 感受 | 回复/点击 | 最后回复人 | |
| 2008年7月24日 | 59.2kg | 连续3天的高温瑜伽 身..... | 0/205 | 暂无 | |
| 2008年2月21日 | 57.8kg | 1个月没有来这里了~~~..... | 6/197 | 082086 | |
| 2008年1月23日 | 57.4kg | 继续郁闷中 | 5/438 | 翠翠兔 | |
| 2008年1月21日 | 57.7kg | 么又心情减肥。。。。..... | 0/190 | 暂无 | |
| 2008年1月18日 | 57.4kg | 秀体改版了哦 吼吼 找..... | 7/239 | 乖pp | |
| 2008年1月17日 | 57.7kg | 大家都说我体重下降..... | 11/209 | 迷醉的毒药 | |
| 查看更多记录 | |||||
| 翠翠兔 | |
| giggl | |
| 赵稚韵 | |
| shanshanlaichi | |
| 神医 | |
| 更多好友 | |