| 饮食:青菜水果多吃,肉类油炸少吃或不吃 | 运动:每天1小时健身房 |
| 其它计划: | |
主题:迷醉的毒药的记录(ll) 感人(0)有趣(0) 评论(15)阅读(1452)
|
|
|
记录已完成
心情:
起床 |
|
|
|
| 其它记录 | |||||
| 记录时间 | 体重 | 感受 | 回复/点击 | 最后回复人 | |
| 2008年5月30日 | 47.7kg | 破秀体.什么服务器..经..... | 41/1665 | 虎眼石 | |
| 2008年5月28日 | 47.7kg | 24/446 | amy果果 | ||
| 2008年5月27日 | 48.2kg | 今天状态不佳,不知道是..... | 16/503 | 千黛々百合 | |
| 2008年5月26日 | 48.2kg | 周五晚上做比萨,一家三..... | 21/480 | 088 | |
| 2008年5月23日 | 48.2kg | 最近在研究吃的,汗呐,..... | 8/436 | 玲珑心 | |
| 2008年5月22日 | 48.2kg | 昨天晚上做的豌豆黄,很..... | 19/446 | 傻多多 | |
| 查看更多记录 | |||||
