| 饮食:少吃多餐,晚餐能吃好 | 运动:早上一小时,晚上一小时 |
| 其它计划: | |
主题:ziying的记录(ll) 感人(0)有趣(0) 评论(3)阅读(688)
|
|
|
记录已完成
心情:
起床 |
|
|
|
| 其它记录 | |||||
| 记录时间 | 体重 | 感受 | 回复/点击 | 最后回复人 | |
| 2009年9月16日 | 56.0kg | 付出总有回报,慢慢坚持..... | 3/124 | mantha | |
| 2009年9月15日 | 56.6kg | 昨晚吃多了,一晚上肚子..... | 0/124 | 暂无 | |
| 2009年9月14日 | 55.8kg | 周末暴涨. | 1/120 | 千黛々百合 | |
| 2009年9月4日 | 55.0kg | MC-2 | 3/173 | 纤纤玉手 | |
| 2009年9月3日 | 55.3kg | 昨晚吃了许多鱼肉和猪..... | 4/185 | 千黛々百合 | |
| 2009年9月1日 | 54.9kg | 新的一月开始,争取稳中..... | 2/173 | 811008 | |
| 查看更多记录 | |||||
